Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. Povzročajo jo raztopljene mineralne
snovi, ki vodi dajejo okus, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati iz
apnenca in dolomita ter kalcijev sulfat (sadra), ki jih voda raztaplja na poti do vodnih
zajetij.
Trdota vode je lastnost vode, ki se nekoliko spreminja, a ne do take mere, da bi
uporabniki to opazili.
Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°dH), kjer ena
stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO na liter vode:
Povprečne skupne trdote vode in vsebnost mineralov po posameznih sistemih oziroma oskrbovalnih območij so predstavljene v spodnji tabeli:
ID VS | SISTEM | PRIPRAVA VODE | ŠTEVILO PREBIVALCEV | TRDOTA VODE/°N (dH) | KALCIJ mg/l | MAGNEZIJ mg/l | KALIJ mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | Velike Lašče | klorni preparat | 2.800 | 19,7 | 71 | 33 | 0,4 |
1131 | Turjak | klorni preparat | 971 | 16,7 | 62 | 32 | 0,6 |
1642 | Boštetje | klorni preparat | 140 | 20,1 |
Leto 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | LABORATORIJSKE PREISKAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP.ŠT. | ODJEMNO MESTO | 1.OBDOBJE | 2.OBDOBJE | 3.OBDOBJE | 4.OBDOBJE | MIKRO | KEMIJA | ||||||||
1 | VVO Vel.Lašče ali OŠ Vel.Lašče | MBr, Ker | MBr | MBo, KEo | MBr | 4 | 2 | ||||||||
2 | Picerija Pri Roku, V. Lašče | MBr, KEr | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Zdravstveni dom V.Lašče, J9 ali Krpanov hram, Stritarjeva c. 3 | MBr, Ker | MBr | Mbo | 3 | 1 | |||||||||
4 | Srobotnik št.9 ali 8 , 11 | MBr | MBr | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Bar Slavček, Male Lašče 2a | MBr | MBr | MBo, Ker | MBr | MBr | 5 | 1 | |||||||
6 | Male Lašče 17 ali 37a | MBr | 1 | 0 | |||||||||||
7 | Gostilna Škrabec, Rob 11 ali Trgovina, Rob 1 | MBr | Mbo | MBr | 3 | 0 | |||||||||
8 | Krvava Peč št 11 ali Krvava Peč št. 9 ali 12 | MBr | 1 | 0 | |||||||||||
9 | Centa št. 6 ali Centa št. 7 | MBr, KEr | MBr | 2 | 1 | ||||||||||
10 | Osredek št.28 ali Osredek št. 39,32 | MBr | MBr | 2 | 0 | ||||||||||
11 | Pečki št. 2, 4 | MBr | MBo | MBr,KEr | 3 | 1 | |||||||||
12 | Prilesje št. 3, Turšič Jože | MBr | MBr | 2 | 0 | ||||||||||
13 | Gostilna Kropec, Mala Slevica 7 | MBr | MBr, KEr | MBo, | 3 | 1 | |||||||||
14 | Karlovica 7 - Trgovina Martina | MBo | MBr, KEr | 2 | 1 | ||||||||||
15 | Poznikovo št.11 ali 12 | MBr | 1 | 0 | |||||||||||
16 | Knej št.7 | MBr | MBr | MBo, KEr | 3 | 1 | |||||||||
17 | Brankovo št. 5 ali 2 ali 4a | MBr | MBr | 2 | 0 | ||||||||||
18 | Hlebče 2 | MBr | MBr | 2 | 0 | ||||||||||
19 | hidrant VL-192, Velike Lašče | MBo | 1 | 0 |
Leto 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | LABORATORIJSKE PREISKAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP.ŠT. | ODJEMNO MESTO | 1.OBDOBJE | 2.OBDOBJE | 3.OBDOBJE | 4.OBDOBJE | MIKRO | KEMIJA | ||||||||
1 | Trgovina Mercator - KZ Turjak 17 | MBo, KEr | MBr | MBr | MBr | MBr, Ker | MBr | MBr, KEr | 7 | 3 | |||||
2 | Laporje št. 8, 6 ali Gradež 10 (sušilnica sadja) | MBr | MBr | MBr | 2 | 0 | |||||||||
3 | Mali Ločnik št. 5 ali 26 ali 4 | MBr | MBr, Keo | Mbo | MBo, KEr | MBr | 5 | 2 | |||||||
4 | Veliki Ločnik št. 7 ali 5 ali 2 | MBr | MBr, Ker | Mbo | MBr | MBo, KEr | MBr | 4 | 2 | ||||||
5 | Veliki Osolnik št. 18 | MBr | MBr | MBr | Mbr, KEr | MBo | MBr | MBo | 7 | 1 | |||||
6 | Srnjak št. 2, 5, 7 | MBr | MBo | MBr | 5 | 0 |
Leto 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | LABORATORIJSKE PREISKAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP.ŠT. | ODJEMNO MESTO | 1.OBDOBJE | 2.OBDOBJE | 3.OBDOBJE | 4.OBDOBJE | MIKRO | KEMIJA | ||||||||
1 | Selo št.15 ali 17 ali 10 | MBr | MBr, KEr | MBo | 3 | 1 | |||||||||
2 | Dednik št. 3 ali 5 | MBo, KEr | MBr | MBr, Ker | 3 | 2 | |||||||||
2 | Naredi 4 ali 10 ali 6 | MBr | MBr | 2 | 0 |
Leto 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | LABORATORIJSKE PREISKAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP.ŠT. | ODJEMNO MESTO | 1.OBDOBJE | 2.OBDOBJE | 3.OBDOBJE | 4.OBDOBJE | MIKRO | KEMIJA | ||||||||
1 | Zajetja | MBo, KEr | 5 | 5 |
Priprava pitne vode se na vodovodnem sistemu Velike Lašče izvaja s postopkom dodajanja
dezinfekcijskega sredstva aktivni klor, sproščen iz klora na črpališču Marinčki in prečrpališču
Uzmani ter aktivni klor, sproščen iz natrijevega hipoklorita na črpališču Strleti.
Na vodovodnem sistemu Boštetje se priprava vode izvaja z postopkom dodajanja
dezinfekcijskega sredstva aktivni klor, sproščen iz klora na črpališču Boštetje.
Na vodovodnem sistemu Turjak pripravo vode izvaja Javno Komunalno podjetje Grosuplje, s
postopkom dodajanja dezinfekcijskega sredstva aktivni klor, sproščen iz klora na njihovi vrtini.
Stritarjeva cesta 35a,
1315 Velike Lašče
Telefon: 041 646 473
E-mail: info@vks-belaj.si
Izvedba: naveza.com